最新動態(tài)
- 2025/01/26喝綿柔、舞新年、贏大獎!黃渤X洋河新年首支TVC即將上線
- 2025/01/26格力、伊利、波司登等中國品牌齊聚夢之藍舞臺
- 2025/01/01洋河股份二〇二五新年獻詞
- 2024/12/26張聯(lián)東出席全球華人華商交流會暨華人之光評選發(fā)布會
- 2024/12/16夢之藍手工班全球行(武漢站)暨漢酒上市發(fā)布會在武漢舉行
6-7月集團車輛保險中標結果公示
發(fā)布時間:2017-06-29
下表為6-7月份集團車輛保險中標結果
公示期:3天。
紀委監(jiān)督電話:0527-84938026
管理中心電話:0527-84939312
6-7月公務車輛保險中標結果 | |||
序號 | 車 號 | 中標保費(元) | 中標單位 |
1 | 蘇A5J6H6 | 4989.42 | 紫金保險 |
2 | 蘇AJ09R8 | 4753.88 | 陽光保險 |
3 | 蘇AR3V93 | 4051.56 | 陽光保險 |
4 | 蘇AA56G1 | 3275.74 | 紫金保險 |
5 | 蘇AA02G1 | 3749 | 中國人保 |
6 | 蘇AA72G1 | 3748.72 | 陽光保險 |
7 | 蘇AJ27P3 | 3439.11 | 陽光保險 |
8 | 蘇AJ73Q2 | 4046 | 中國人保 |
9 | 蘇AJ75P2 | 3500.27 | 紫金保險 |
10 | 蘇AJ75L3 | 4046 | 中國人保 |
11 | 蘇AJ97R2 | 3208.05 | 紫金保險 |
12 | 蘇AJ27G3 | 4046 | 中國人保 |
13 | 蘇AY273A | 3329.96 | 紫金保險 |
14 | 蘇AJ25P9 | 3551.83 | 紫金保險 |
附件:無